Profil Dosen:

BUNGA INDAH BAYUNITRI

Perguruan Tinggi : Universitas Widyatama
Nama : BUNGA INDAH BAYUNITRI
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2008 S.E. S1 Universitas Widyatama
2 2012 M.M. S2 Universitas Widyatama

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2013 0111605 - AUDIT INTERNAL 02 Universitas Widyatama
2. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 04 Universitas Widyatama
3. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 13 Universitas Widyatama
4. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 03 Universitas Widyatama
5. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 02 Universitas Widyatama
6. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 11 Universitas Widyatama
7. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 06 Universitas Widyatama
8. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 01 Universitas Widyatama
9. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 10 Universitas Widyatama
10. Ganjil 2013 0112506 - PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 12 Universitas Widyatama
11. Genap 2013 0111605 - AUDIT INTERNAL 10 Universitas Widyatama
12. Genap 2013 0111405 - SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 02 Universitas Widyatama
13. Genap 2013 0111405 - SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 03 Universitas Widyatama
14. Genap 2013 0111605 - AUDIT INTERNAL 11 Universitas Widyatama
15. Genap 2013 0111605 - AUDIT INTERNAL 09 Universitas Widyatama
16. Genap 2013 0111605 - AUDIT INTERNAL 08 Universitas Widyatama
17. Ganjil 2014 0111107 - PENGANTAR BISNIS 11 Universitas Widyatama
18. Ganjil 2014 0211110 - PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Widyatama
19. Ganjil 2014 0321301 - PENGANTAR MANAJEMEN PEMASARAN 01 Universitas Widyatama
20. Ganjil 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 02 Universitas Widyatama
21. Ganjil 2014 0111107 - PENGANTAR BISNIS 10 Universitas Widyatama
22. Ganjil 2014 0111107 - PENGANTAR BISNIS 07 Universitas Widyatama
23. Ganjil 2014 0111107 - PENGANTAR BISNIS 06 Universitas Widyatama
24. Ganjil 2014 0111107 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Widyatama
25. Ganjil 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
26. Genap 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 09 Universitas Widyatama
27. Genap 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 06 Universitas Widyatama
28. Genap 2014 01610004 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
29. Genap 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 08 Universitas Widyatama
30. Genap 2014 0111208 - MANAJEMEN 08 Universitas Widyatama
31. Genap 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 22 Universitas Widyatama
32. Genap 2014 0111605 - AUDIT INTERNAL 07 Universitas Widyatama
33. Ganjil 2015 0111605 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
34. Ganjil 2015 01610004 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
35. Ganjil 2015 01110001 - PENGANTAR BISNIS 24 Universitas Widyatama
36. Ganjil 2015 01110001 - PENGANTAR BISNIS 21 Universitas Widyatama
37. Ganjil 2015 01110001 - PENGANTAR BISNIS 23 Universitas Widyatama
38. Ganjil 2015 0111605 - AUDIT INTERNAL 06 Universitas Widyatama
39. Genap 2015 01210003 - MANAJEMEN 38 Universitas Widyatama
40. Genap 2015 0111605 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
41. Genap 2015 01810101 - Manajemen Pemasaran [e] 06 Universitas Widyatama
42. Genap 2015 01610004 - AUDIT INTERNAL 02 Universitas Widyatama
43. Genap 2015 01610004 - AUDIT INTERNAL 38 Universitas Widyatama
44. Genap 2015 01610004 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
45. Ganjil 2016 01710101 - Manajemen Pemasaran 20 Universitas Widyatama
46. Ganjil 2016 01710101 - Manajemen Pemasaran 02 Universitas Widyatama
47. Ganjil 2016 02110001 - PENGANTAR BISNIS 55 Universitas Widyatama
48. Ganjil 2016 01710101 - Manajemen Pemasaran 01 Universitas Widyatama
49. Ganjil 2016 01210006 - Komunikasi Bisnis 23 Universitas Widyatama
50. Genap 2016 01710101 - Manajemen Pemasaran 02 Universitas Widyatama
51. Genap 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 02 Universitas Widyatama
52. Genap 2016 01710101 - Manajemen Pemasaran 01 Universitas Widyatama
53. Genap 2016 01610004 - AUDIT INTERNAL 06 Universitas Widyatama
54. Genap 2016 01210003 - MANAJEMEN 16 Universitas Widyatama
55. Ganjil 2017 01110001 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Widyatama
56. Ganjil 2017 01110001 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas Widyatama
57. Ganjil 2017 01710101 - Manajemen Pemasaran 02 Universitas Widyatama
58. Ganjil 2017 01710101 - Manajemen Pemasaran 01 Universitas Widyatama
59. Ganjil 2017 01710101 - Manajemen Pemasaran 04 Universitas Widyatama
60. Genap 2017 01710101 - Manajemen Pemasaran 01 Universitas Widyatama
61. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 02 Universitas Widyatama
62. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
63. Genap 2017 01710101 - Manajemen Pemasaran 02 Universitas Widyatama
64. Genap 2017 01610004 - AUDIT INTERNAL 16 Universitas Widyatama
65. Genap 2017 01710101 - Manajemen Pemasaran 01 Universitas Widyatama
66. Genap 2017 01710001 - Perekonomian Indonesia 01 Universitas Widyatama
67. Genap 2017 01810101 - Manajemen Pemasaran [e] 01 Universitas Widyatama
68. Genap 2017 01710103 - Studi Kelayakan Bisnis 01 Universitas Widyatama
69. Genap 2017 01710101 - Manajemen Pemasaran 02 Universitas Widyatama
70. Ganjil 2018 01710101 - Manajemen Pemasaran 06 Universitas Widyatama
71. Ganjil 2018 01710101 - Manajemen Pemasaran 05 Universitas Widyatama
72. Ganjil 2018 01110001 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Widyatama
73. Ganjil 2018 01110001 - PENGANTAR BISNIS 09 Universitas Widyatama
74. Ganjil 2018 01710101 - Manajemen Pemasaran 03 Universitas Widyatama
75. Ganjil 2018 01410001 - SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 02 Universitas Widyatama
76. Ganjil 2018 01210006 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Widyatama
77. Genap 2018 01710106 - Manajemen Biaya 02 Universitas Widyatama
78. Genap 2018 01610004 - AUDIT INTERNAL 10 Universitas Widyatama
79. Genap 2018 01710106 - Manajemen Biaya 01 Universitas Widyatama
80. Genap 2018 01210006 - Komunikasi Bisnis 13 Universitas Widyatama
81. Genap 2018 01610004 - AUDIT INTERNAL 03 Universitas Widyatama
82. Genap 2018 01610004 - AUDIT INTERNAL 04 Universitas Widyatama
83. Genap 2018 01210003 - MANAJEMEN 10 Universitas Widyatama
84. Ganjil 2019 01710106 - Manajemen Biaya 01 Universitas Widyatama
85. Ganjil 2019 01610004 - AUDIT INTERNAL 01 Universitas Widyatama
86. Ganjil 2019 01710101 - Manajemen Pemasaran 04 Universitas Widyatama
87. Ganjil 2019 01710101 - Manajemen Pemasaran 06 Universitas Widyatama
88. Ganjil 2019 01710101 - Manajemen Pemasaran 07 Universitas Widyatama
89. Ganjil 2019 190111003 - Etika Profesi 09 Universitas Widyatama
90. Ganjil 2019 01710101 - Manajemen Pemasaran 05 Universitas Widyatama
91. Genap 2019 01610004 - AUDIT INTERNAL 06 Universitas Widyatama
92. Genap 2019 01610004 - AUDIT INTERNAL 05 Universitas Widyatama
93. Genap 2019 190121008 - Bisnis Digital 01 Universitas Widyatama
94. Genap 2019 01210006 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Widyatama
95. Genap 2019 01610004 - AUDIT INTERNAL 10 Universitas Widyatama
96. Genap 2019 190121008 - Bisnis Digital 06 Universitas Widyatama
97. Ganjil 2020 03510006 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Widyatama
98. Ganjil 2020 01710101 - Manajemen Pemasaran 04 Universitas Widyatama
99. Ganjil 2020 01710101 - Manajemen Pemasaran 03 Universitas Widyatama
100. Ganjil 2020 01210006 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Widyatama
101. Ganjil 2020 01710101 - Manajemen Pemasaran 02 Universitas Widyatama
102. Ganjil 2020 01210006 - Komunikasi Bisnis 02 Universitas Widyatama
103. Ganjil 2020 200111010 - Etika Profesi Akuntansi 05 Universitas Widyatama
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan BUNGA INDAH BAYUNITRI